







雙激光非接觸式紅外線測溫儀 **度:
| ||||||||||||||
技術指標:
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
| 基本**度 | ±1.0% |
測溫量程 | -50oC~800oC(-58oF~1472oF) |
| 光學比率 | 20:1 |
| 反應時間 | 少于150ms |
| 光譜響應 | 8~14um |
| 發射率 | 發射率從0.1到1.0可調 |
超量程提示 | 屏幕上顯示“----” |
極性顯示 | 自動 (正極無顯示); (-) 表明負極 |
二級管激光器 | 輸出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光產品 |
| 存儲溫度 | –10 ~ 60oC (14 ~140oF) |
| 操作溫度 | 0~ 50oC(32~122oF) |
相對濕度 | 0%~90%RH (操作), <80%RH (存儲) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規格電池 |
重量 | 163g |
尺寸 | 146×104×43mm |
**設計標準 | 符合歐洲CE**規范 |





