







ET99722V COD多參數水質測定儀
| ET99722V COD多參數水質測定儀 | |
| 測量范圍 | 內置近100個測量參數應用程序, 可創建25個用戶自定義方法 |
| 光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 |
| 波長范圍 | 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源;△λ=5nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| 光度范圍 | - 2600mAbs to +2600mAbs;光學解析度:0.005A |
| 操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
| GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 |
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
| 數據存儲 | 1000 組數據 |
| 數據接口 | RS232 數據接口,可連接電腦或打印機 |
| 供電 | 主機:7節鎳可充電電池和交流電供電;消解器:AC 230V;50-60Hz;400W |
| 尺寸/重量 | 主機:265×195×70mm/1000g;消解器:275×155×95mm/3.6kg |
| 國際認證 | CE標準 |
| ET99125加熱消解器 | |
| 消解數量 | 可同時消解25個樣品,消解孔徑16mm |
| 溫度指標 | 70,100,120,150°C,四檔選擇 |
| 時間指標 | 30,60,120min或持續加熱,消解完畢,自動關閉,并有提示音 |
| 升溫時間 | 12分鐘內從室溫升到設定溫度 |
| 消解溫度 | Pt100A 內置溫度探頭,精度:±0.3°C |
| 外殼 |
ABS耐熱耐腐蝕材質,溫度自動控制,防過熱系統保護 |





